Referenzen
▪ | Sanierung Sekundarschule J.-W.-von-Goethe in Magdeburg, Heizungsinstallation | 396 T€ |
▪ | Neubau mexikanisches Restaurant ESPITAS in Magdeburg, Heizung + Lüftung + Sanitär | 304 T€ |
▪ | Sanierung Grundschule "Am Fliederhof" mit Sporthalle in Magdeburg, Sanitärinstallation | 261 T€ |
▪ | Neubau 30 WE Wittenberger Platz in Magdeburg, Heizung, Sanitär, Lüftung | 393 T€ |
▪ | Sanierung Gebäude 39+40 Uniklinik in Magdeburg, Heizung, Sanitär | 308 T€ |
▪ | Sanierung KITA Oststrasse in Magdeburg, Sanitärinstallation | 266 T€ |
▪ | Neubau Pizzeria in Braunschweig, Heizung, Sanitär | 306 T€ |
▪ | Neubau Autozentrum Porsche in Magdeburg, Heizung, Sanitär | 311 T€ |
▪ | Neubau Grundschule Brückfeld Magdeburg, Heizung, Sanitär | 352 T€ |
▪ | Sanierung Uni-Wohnheim 9 in Magdeburg, Heizungsinstallation | 397 T€ |
▪ | Sanierung Altstadtquartier Gebäude F+E+D Magdeburg, Heizung + Sanitär | 951 T€ |
▪ | Sanierung Landgericht Magdeburg, Heizung, Sanitär | 1245 T€ |
▪ | Neubau Altstadtquartier Hotel Ibis Styles, Sanitärinstallation | 579 T€ |
▪ | Sanierung Bundesagentür für Arbeit Sanitärinstallation | 140 T€ |
▪ | Neubau Wohnungen Schlossstraße in Hamburg, Heizung + Sanitär | 1155 T€ |
▪ | Sanierung Speichergebäude B im Wissenschaftshafen Magdeburg, Heizung, Sanitär | 474 T€ |
▪ | Neubau von 114 WE in Braunschweig Ringgebiet, Heizung, Lüftung, Sanitär | 1693 T€ |
▪ | Neubau 80 WE in Hannover Heinrich-Böll-Weg, Heizung, Sanitär, Kontrollierte Wohnraumlüftung | 916 T€ |
▪ | Neubau Ruderbootshaus Stadtpark Rotehorn in Magdeburg, Heizung, Sanitär | 167 T€ |
▪ | Neubau 18 WE in Hamburg Kapitelbuschweg, Heizung, Lüftung, Sanitär | 243 T€ |
▪ | Pflegewohnen in Berlin, Heizung, Lüftung, Sanitär | 418 T€ |
▪ | Sanierung Gebäudeinstallaionen DLR Braunschweig, Heizung, Lüftung, Sanitär | 322 T€ |
▪ | Neubau 59 Eigentums-WE in Hamburg Töpferstraße, Sanitärinstallation | 570 T€ |
▪ | Sanierung altes Betriebsgebäude "Jutespinnerei" 29 Eigentums-WE in Potsdam Lotte-Pulewka-Str, HLS-Installation | 542 T€ |
▪ | Neubau 29 WE in Hamburg Gärtnerstraße, HLS-Installation | 306 T€ |
▪ | Neubau Gymnasium Lohbrügge in Hamburg, Heizung, Sanitär | 445 T€ |
▪ | Neubau 56 WE in Hamburg Koppelstraße, Heizung, Sanitär | 606 T€ |
▪ | Sanierung Kita "Bussibär" in Magdeburg Ferlander Weg, Heizung, Sanitär | 79 T€ |
▪ | Sanierung Gymnasium Oschersleben in Oschersleben, Heizungsanlage | 190 T€ |
▪ | Sanierung Glanzfilmfabrik Berlin Friedrichshagener Str. mit 98 WE, Heizung, Sanitär | 965 T€ |
▪ | Neubau 56 WE in Hamburg Oberaltenallee, Heizung, Lüftung, Sanitär | 519 T€ |
▪ | Neubau 36 Eigentumswohnungen in Hannover Lenbachplatz, Heizung, Lüftung, Sanitär | 1.181 T€ |
▪ | Sanierung Mietwohnungen in Hannover Fössestraße, Heizung, Lüftung, Sanitär | 336 T€ |
▪ | Medizinische Hochschule Hannover, Neubau Ambulanzgebäude, Sanitär | 560 T€ |
▪ | Wohnpark Alstertal 36 WE Hamburg, Heizung, Lüftung, Sanitär | 380 T€ |
▪ | Neubau Psychiatrie Klinikum Bassum, Heizung | 550 T€ |
▪ | Neubau Betriebsgebäude KD-Elektroniksysteme Zerbst, Heizung, Lüftung/Klima, Sanitär | 320 T€ |
▪ | Sanierung Wohnheim 2 Uni Magdeburg, Heizung, Sanitär | 493 T€ |
▪ | Neubau JVA Rosdorf, Gebäude Sicherungsverwahrung, Heizung, Sanitär | 445 T€ |
▪ | Neubau von Eigentumswohnungen in Hamburg, Kanalstraße 42/42a, Heizung, Lüftung, Sanitär | 597 T€ |
▪ | ZOO Magdeburg, Neubau Schimpansenhaus, Heizung, Lüftung, Sanitär | 205 T€ |
▪ | AWO Magdeburg Sanierung Kita/Heim Bummi, Heizung, Sanitär | 156 T€ |
▪ | Sanierung Wohnheim 1 in Köthen, Lüftung | 90 T€ |
▪ | Neubau Türkische Botschaft in Berlin, Heizung | 512 T€ |
▪ | Elb-Havel-Kaserne in Havelberg, Sanitär | 244 T€ |
▪ | Otto-von-Guericke-Universität, Sanierung Haus 41 in Magdeburg, Heizung, Sanitär | 138 T€ |
▪ | Grundschule „An der Klosterwuhne“ Sporthalle in Magdeburg, Sanitär | 86 T€ |
▪ | Agentur für Arbeit Dessau/Roßlau Sanierung Trinkwasserversorgung | 59 T€ |
▪ | Kreiswehrersatzamt in Hannover, Hydraulische Modernisierung | 27 T€ |
▪ | Erneuerung Heizzentralen Sperberweg und Amselweg in Peine | 75 T€ |
▪ | Sanierung Wohnheim 3 in Magdeburg, Lüftung, Sanitär | 145 T€ |
▪ | FÖSL Comeniusschule in Magdeburg, Sanitär | 108 T€ |
▪ | Sporthalle Kritzmannstraße in Magdeburg, Deckenstrahlungsheizung | 63 T€ |
▪ | Umbau Kita Wohnheim 7 in Magdeburg, Heizung, Sanitär | 88 T€ |
▪ | Umbau und Sanierung Kita „Zwergenland“ Burgbreite in Wernigerode, Heizung, Lüftung, Sanitär | 245 T€ |
▪ | PPP-Projekt Schulen, FÖSG Kükelhaus in Magdeburg, Heizung, Lüftung, Sanitär | 280 T€ |
▪ | Neubau Seniorenwohn- und pflegeheimes in Stendal, Heizung, Lüftung, Sanitär | 390 T€ |
▪ | Errichtung Büro- und Sozialgebäude, Betriebshof Rothenseer Straße in Magdeburg, Heizung, Lüftung, Sanitär | 153 T€ |
▪ | Uni-Klinikum Magdeburg, Haus 39, Sanierung Grundleitung und Medienversorgung | 61 T€ |
▪ | Bäckerei Schäfers Osterweddingen, Heizung, Lüftung, Sanitär | 300 T€ |
▪ | APH Pinneberg, Heizung, Lüftung, Sanitär | 1,1 Mio. € |
▪ | Fachkrankenhaus Jerichow, Haus 19, Heizung und Lüftung | 320 T€ |
▪ | Fachkrankenhaus Jerichow, Haus 19, Wärmeerzeugung BHKW | 230 T€ |
▪ | Betreutes Wohnen in Ziesar, Heizung, Lüftung, Sanitär | 430 T€ |
▪ | Neubau einer Floatglasanlage f-glass in Osterweddingen, Sanitär | 285 T€ |
▪ | Neubau Verwaltungsgebäude f-glass in Osterweddingen, Heizung, Sanitär | 115 T€ |
▪ | Landesverwaltungsamt in Magdeburg, Heizung | 268 T€ |
▪ | DB-Regio in Magdeburg, Auftauanlage Heizung | 64 T€ |
▪ | Neubau Feuerwache Nord in Magdeburg, Sanitär | 228 T€ |
▪ | Sanierung Wohnheim 1, Hohepfortestraße in Magdeburg, Sanitär und Lüftung | 395 T€ |
▪ | Modernisierung von 24 bewohnten WE, Herkuleshof 12-12c in Hannover, Heizung, Lüftung, Sanitär | 247 T€ |
▪ | Verwaltungsgebäude MHKW-Rothensee in Magdeburg, Heizung, Lüftung, Sanitär | 64 T€ |
▪ | Campus Diakonie Düsseldorf, Langer Straße, Sanitär | 459 T€ |
▪ | Lufthansa Technik AG, Neubau Triebwerks- und Wartungshalle, Hamburg, Sanitär | 427 T€ |
▪ | Neubau JVA Burg, Gebäude F,G,H und P, Heizung und Sanitär | 1 Mio. € |
▪ | Emmich-Cambrai-Kaserne in Hannover, Sanitär und Lüftung | 825 T€ |
▪ | Modernisierung von 36 bewohnten WE, Leierhof 3-3e, Hannover, Heizung, Sanitär, Lüftung | 363 T€ |
▪ | Neubau Bürogebäude ILS in Hamburg/Rahlstedt, Heizung und Lüftung | 327 T€ |
▪ | Umweltforschungszentrum, Brückstraße, Magdeburg, Ersatz Rohrtrenner | 117 T€ |
▪ | Modernisierung von Wohnungen, Olvenstedter Scheid 57-97 in Magdeburg, Heizung | 303 T€ |
▪ | Wohnungsgesellschaft Post + Energie, Spielhagenstraße und
Ziolkowskistraße | 300 T€ |
▪ | WEVG Betriebshof, Zur Finkenkuhle, Salzgitter
Heizung, Sanitär, Lüftung | 223 T€ |
▪ | Umbau/Sanierung „Neuer Garten“, Düsseldorf, Heizung, Sanitär | 587 T€ |
▪ | Fachkrankenhaus Jerichow Haus 17, Heizung und Lüftung | 154 T€ |
▪ | Elbe-Schwimmhalle in Magdeburg, Heizung | 158 T € |
▪ | Umbau von
Heizungsunterstationen in der Schulz-/Lutz-Kaserne in Munster | 276 T € |
▪ | BBS VIII „Dr.
Otto Schlein“ in Magdeburg, Sanitär | 327 T € |
▪ | Wohnanlage
Magnitorwall in Braunschweig | 430 T€ |
▪ | Ohrekreisklinikum in Haldensleben | 1,5 Mio. € |
▪ | Universitätsklinikum Magdeburg Sanierung Kinderklinik | 630 T€ |
▪ | Städtisches
Klinikum Magdeburg, Pathologie Sanitär | ca. 222 T € |
▪ | Sanierung von
204 Wohneinheiten für die BauBeCon HLS | ca. 980 T € |
▪ | Flutschadensanierung Sportpark Magdeburg | ca. 300 T € |
▪ | Sanierung in
Halle/Trotha für die BauBeCon, Heizung und Sanitär | 285 T € |
▪ | Klinikum
Wolfsburg, Zentrale Notfallaufnahme, Sanitär | 179 T € |
▪ | Seniorenheim
„Haus Krähenstieg“ HLS | ca. 780 T€ |
▪ | Commerzbank in
Magdeburg Heizung | ca. 100 T€ |
▪ | Umbau und
Sanierung Behindertenwohnheim „Regenbogenhaus“ HLS | ca. 440 T € |
▪ | Universitätsbibliothek in Magdeburg Heizung | ca. 230 T € |
▪ | Sanierung
Restaurant- und Saalküche, Stadthalle Braunschweig in Braunschweig
Sanitär | ca. 170 T € |
▪ | Landtag
Magdeburg Sanitär | ca. 270 T € |
▪ | Sanierung
Heizung / Lüftung / Sanitär „Russische Bäckerei“ in Magdeburg | ca. 750 TDM |
▪ | Neubau
Container Kinderklinik Heizung / Sanitär | 465 TDM |
▪ | Heizzentralen
in Magdeburg-Cracau | ca. 1 MIO. DM |
▪ | Heim für
Behinderte Große-Diesdorfer-Str. 53 | ca. 800 TDM |
▪ | Sanierung
Wohnungen / Neubau Gewerbeeinheiten Breiter Weg MD | ca. 2,5 MIO. DM |
▪ | KROSCHKE-Haus,
Magdeburg, Wilhelm-Kobelt-Straße | 400 TDM |
▪ | Wohnu.
Geschäftshaus Ebendorfer Str. in Magdeburg | 500 TDM |
▪ | Wohnanlage
Alt-Fermersleben 80 in Magdeburg | 620 TDM |
▪ | USP-Lager EDEKA
in Landsberg | ca. 1,1 MIO. DM |
▪ | Sanierung
Heizungsanlage Pestalozzischule in Magdeburg | ca. 400 TDM |
▪ | Verwaltungsgebäude HANIEL-Baustoffindustrie in Flechtingen | 330 TDM |
▪ | Verwaltungsgebäude HANIEL-Baustoffindustrie in Niederlehme | 280 TDM |
▪ | Bürogebäude der
Firma MINDA in Tangermünde | ca. 250 TDM |
▪ | Wohnhäuser am
Hopfengarten 100 WE | ca. 1,2 MIO. DM |
▪ | Wohnu.
Geschäftshaus CENTRUM WEST in Merseburg | 950 TDM |
▪ | EDEKA MIOS
Großhandelslager Rothensee | ca. 850 TDM |
▪ | EDEKA MIOS
Großhandelslager Dessau | ca. 650 TDM |
▪ | Pilotprojekt
Plattenbausanierung Albert-Schweitzer-Straße | ca. 1,9 MIO. DM |